Conference
Ein einzelnes Event
- Aktive Events: 1 · 30 Tage Laufzeit
- Maximalgröße pro Datei (MB): 100
- Räume / Tagessessions pro Event: 5
- Upload-Portal
- Firmenlogo & Custom Intro
- Publikum kann zurückblättern
- Automatische PDF-Aufbereitung
Für einzelne Auftritte, regelmäßige Vorträge und gemeinsame Veranstaltungen.
Dein persönliches Konto oder ein Studio für dein Team.
Kostenlos testenDein persönliches Konto, auch für berufliche und kommerzielle Auftritte. Umsatzsteuer noch nicht eingerichtet.
Für Organisationen mit zusätzlichen Teamzugängen. zzgl. Umsatzsteuer.
Ein einzelnes Event
Dein eigener Arbeitsplatz
Gesamtkosten für 12 Monate: Preis auf Anfrage
10 % RabattGesamtkosten für 24 Monate: Preis auf Anfrage
15 % RabattGesamtkosten für 36 Monate: Preis auf Anfrage
20 % RabattMehr Raum für deine Vorträge
Gesamtkosten für 12 Monate: Preis auf Anfrage
10 % RabattGesamtkosten für 24 Monate: Preis auf Anfrage
15 % RabattGesamtkosten für 36 Monate: Preis auf Anfrage
20 % Rabatt| Funktion | Conference | Solo | Pro |
|---|---|---|---|
| Einmalpreis | Nicht festgelegt | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Preis / Monat | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Monatspreis · Bindung: 12 Monate | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Gesamtkosten · 12 Monate | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Monatspreis · Bindung: 24 Monate | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Gesamtkosten · 24 Monate | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Monatspreis · Bindung: 36 Monate | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Gesamtkosten · 36 Monate | Nicht enthalten | Nicht festgelegt | Nicht festgelegt |
| Aktive Events | 1 | 1 | 3 |
| Laufzeit | 30 · Tage Laufzeit | Für die aktive Abolaufzeit | Für die aktive Abolaufzeit |
| Abrechnung | einmalig | monatlich | monatlich |
| Maximalgröße pro Datei (MB) | 100 | 100 | 500 |
| Editorstufe | Voller Editor | Basis-Editor | Voller Editor |
| Räume / Tagessessions pro Event | 5 | 1 | 3 |
| Raumerweiterung (Block) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Zusätzliche Teamzugänge | 0 | 1 | 2 |
| Weitere Teamplätze buchbar | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Upload-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Firmenlogo & Custom Intro | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Publikum kann zurückblättern | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Automatische PDF-Aufbereitung | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Online-Editor | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Chat | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Umfragen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Q&A | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Formulare | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reaktionen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Smartphone-Mikrofon | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Video | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bilder | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Freigabe | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Eigene Schriften (Freigabe) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Detailstatistik & PDF-Bericht | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Premium-Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Priority-Support | Gesondert zu vereinbaren | Gesondert zu vereinbaren | Gesondert zu vereinbaren |
PDF-Aufbereitung benötigt einen freigegebenen verfügbaren Serverworker. Videos bleiben Videos. Zusätzliche Integrationen werden gesondert vereinbart.
Priority-Support wird gesondert vereinbart.
Eine Session bedeutet einen belegten Raum an einem Veranstaltungstag. Es zählt der höhere Wert aus angelegten Räumen und belegten Raum-Tag-Kombinationen; reine Vorbereitungstage ohne belegte Programmgruppe zählen nicht.
Raumblöcke erweitern nur die Raumkapazität des betreffenden Events. Sie verlängern keine Laufzeit und erzeugen kein weiteres Event.
Ein einzelnes Event
Dein eigener Arbeitsplatz
Gesamtkosten für 12 Monate: 322.92 EUR
10 % RabattGesamtkosten für 24 Monate: 609.84 EUR
15 % RabattGesamtkosten für 36 Monate: 861.12 EUR
20 % RabattMehr Raum für deine Vorträge
Gesamtkosten für 12 Monate: 970.92 EUR
10 % RabattGesamtkosten für 24 Monate: 1,833.84 EUR
15 % RabattGesamtkosten für 36 Monate: 2,589.12 EUR
20 % RabattDein umfassendes Studio
Gesamtkosten für 12 Monate: 2,374.92 EUR
10 % RabattGesamtkosten für 24 Monate: 4,485.84 EUR
15 % RabattGesamtkosten für 36 Monate: 6,333.12 EUR
20 % RabattFür größere Programme
Gesamtkosten für 12 Monate: 5,938.92 EUR
10 % RabattGesamtkosten für 24 Monate: 11,217.84 EUR
15 % RabattGesamtkosten für 36 Monate: 15,837.12 EUR
20 % Rabatt| Funktion | Conference | Solo | Pro | Studio | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Einmalpreis | 149.90 EUR | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Preis / Monat | Nicht enthalten | 29.90 EUR | 89.90 EUR | 219.90 EUR | 549.90 EUR |
| Monatspreis · Bindung: 12 Monate | Nicht enthalten | 26.91 EUR | 80.91 EUR | 197.91 EUR | 494.91 EUR |
| Gesamtkosten · 12 Monate | Nicht enthalten | 322.92 EUR | 970.92 EUR | 2,374.92 EUR | 5,938.92 EUR |
| Monatspreis · Bindung: 24 Monate | Nicht enthalten | 25.41 EUR | 76.41 EUR | 186.91 EUR | 467.41 EUR |
| Gesamtkosten · 24 Monate | Nicht enthalten | 609.84 EUR | 1,833.84 EUR | 4,485.84 EUR | 11,217.84 EUR |
| Monatspreis · Bindung: 36 Monate | Nicht enthalten | 23.92 EUR | 71.92 EUR | 175.92 EUR | 439.92 EUR |
| Gesamtkosten · 36 Monate | Nicht enthalten | 861.12 EUR | 2,589.12 EUR | 6,333.12 EUR | 15,837.12 EUR |
| Aktive Events | 1 | 1 | 5 | 15 | 50 |
| Laufzeit | 30 · Tage Laufzeit | Für die aktive Abolaufzeit | Für die aktive Abolaufzeit | Für die aktive Abolaufzeit | Für die aktive Abolaufzeit |
| Abrechnung | einmalig | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
| Maximalgröße pro Datei (MB) | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| Editorstufe | Voller Editor | Basis-Editor | Voller Editor | Voller Editor | Voller Editor |
| Räume / Tagessessions pro Event | 5 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Raumerweiterung (Block) | 5 weitere Räume 79.90 EUR netto je Block | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Zusätzliche Teamzugänge | 5 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| Weitere Teamplätze buchbar | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Upload-Portal | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Firmenlogo & Custom Intro | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Publikum kann zurückblättern | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Automatische PDF-Aufbereitung | Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Online-Editor | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Live-Chat | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Umfragen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Q&A | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Formulare | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Reaktionen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Smartphone-Mikrofon | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Video | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bilder | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| API-Freigabe | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Eigene Schriften (Freigabe) | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Detailstatistik & PDF-Bericht | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Premium-Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Priority-Support | Gesondert zu vereinbaren | Gesondert zu vereinbaren | Gesondert zu vereinbaren | Gesondert zu vereinbaren | Gesondert zu vereinbaren |
PDF-Aufbereitung benötigt einen freigegebenen verfügbaren Serverworker. Videos bleiben Videos. Zusätzliche Integrationen werden gesondert vereinbart.
Priority-Support wird gesondert vereinbart.
Eine Session bedeutet einen belegten Raum an einem Veranstaltungstag. Es zählt der höhere Wert aus angelegten Räumen und belegten Raum-Tag-Kombinationen; reine Vorbereitungstage ohne belegte Programmgruppe zählen nicht.
Raumblöcke erweitern nur die Raumkapazität des betreffenden Events. Sie verlängern keine Laufzeit und erzeugen kein weiteres Event.
10 Tage kostenlos testen mit 5 aktiven Events und Studio-Funktionen. Lade deine Dateien hoch und probiere deinen Ablauf aus.
Gleich testenNach Test- oder Aboablauf bleibt dein Konto 6 Kalendermonate inaktiv. In dieser Zeit kannst du verlängern. Danach werden operative Kontodaten und private Dateien gelöscht; Finanzbelege bleiben getrennt erhalten.
Der Demozugang zeigt vorbereitete Testfälle ohne Änderungen. Im persönlichen kostenlosen Test kannst du eigene Dateien hochladen.
Weitere Teamplätze und Zusatzoptionen richten sich nach dem freigegebenen Angebot. Eine eigene Domain benötigt einen DNS- und HTTPS-Nachweis.